Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: JS-95MP
Standard tal-Grad: Grad Industrijali
Kwalità: l-Ewwel Klassi
Mf: Sio2
Purità: 98%
Speċifikazzjoni: ISO, REACH & CE.
Kodiċi HS: 28112290
Klassifikazzjoni: Diossidu tas-Silikon
Tip: Diossidu tas-Silikon
Nru CAS: 7631-86-9
Nru Einecs: 31-545-4
Dehra: White Mirco-Pearl
Punt tat-tidwib:> 100 ° c (Lit.)
Oriġini: Fujian
Deskrizzjoni tal-prodott
Metodi ta 'ttestjar | Proprjetajiet | Unitajiet | Valuri Target (Limiti Spec) | Valuri attwali |
GB25576-2010 | Telf fit-tnixxif (2Hrs, 105 ℃ ) | % | Max.6.5 | 4.85 |
GB25576-2010 | Telf ta 'ignition 1000 ℃ | % | Max.8.5 | 4.18 |
GB25576-2010 | SiO 2 (Bażi Xotta) | % | Min.96 | 97.4 |
GB25576-2010 | Kontenut ta 'Pb | mg / kg | Max.5 | 0.65 |
GB25576-2010 | Kontenut ta 'metall tqil ( Pb ) | mg / kg | Max.30 | 30 |
GB25576-2010 | Bħala kontenut | mg / kg | Max.3 | 0.11 |
GB / T13082 | Kontenut Gd | mg / kg | Max.0.5 | 0.01 |
GB25576-2010 | Melħ solubbli | % | Max.4.0 | 0.45 |
ANA0320 | Residwu tal-passatur Ro-Tap,> 180μm | % | ≥ 70.0 | 79.5 |
Residwu tal-passatur Ro-Tap,> 150μm | % | ≥ 80.0 | 89.8 | |
HG / T3072-2008 | Valur ta 'assorbiment ta' DBP | ċm 3 / 100g | 200-350 | 260 |
| INFORMAZZJONI BAŻIKA | |||
| Isem tal-Prodott | Sika silika ppreċipitata | Isem tal-kimika | Karbonju iswed abjad |
| Isem ieħor | karbonju abjad; Metodu tal-kombustjoni tal-karbonju iswed abjad; Silica idratata bil-gerbub; Silica idratata; Silicondioxideidrate; Silica, idrat; Sika silika ppreċipitata; Dijossidu tas-silika | ||
| Formula Kimika | SiO2.x (H2O) | Nru CAS | 10279-57-9 |
| Struttura | O = SI = O | ||
SPEĊIFIKAZZJONIJIET
| UŻU |
| Użati l-aktar bħala aġent bulking ta 'għalf tal-annimali u kompost ieħor tas-silikon. |
| PAKKETT U TWASSIL | |
| Pakkett | Bħala t-talba tal-klijent. |
| Kunsinna | Ġarr bil-quddiem jew Fi żmien 15-il jum wara l-iffirmar tal-kuntratt. |
| Ħażna | Il-prodott għandu jinħażen fil-post xott u li jkessaħ b'ventilazzjoni tajba, u jevita l-espożizzjoni tal-prodott ippakkjat għad-dawl tax-xemx dirett. |
| FAQ | |
| M: | Nistgħu tissostitwixxi l-pakkett? |
| A: | Dażgur. Il-pakkett jista 'jkun magħmul apposta. Tista 'tipprovdi l-mudell jew aħna disinn għalik. |
| M: | X'inhi d-data tal-kunsinna? |
| A: | Il-ħin tal-kunsinna jista 'jinbidel. Fil-ħażna, il-ħin tal-kunsinna huwa qasir. Il-prodotti jistgħu jintbagħtu fi 5 xogħol Għal kwantità kbira, id-data tal-konsenja hija skont ir-rekwiżiti tal-kuntratt. |
| M: | Kif tittratta differenzi ta 'speċifikazzjoni? |
| A: | Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal għajnuna. Aħna se nikkomunikaw ma 'tekniċi biex tara jekk hemmx il-possibbiltà li OEM għalik. |
| M: | Kemm għandi nikseb tweġibiet? |
| A: | Minħabba d-differenza fil-ħin u l-btajjel, nippruvaw nippruvaw nirrispondulek f'24 siegħa ta 'xogħol. Jekk hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu biex ngħinu, nitolbok li tħossok liberu li tikkuntattjana fi kwalunkwe ħin. |
It-tags Popolari: sio2 għal għalf anmal Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, jixtru, magħmula fiċ-Ċina, ShaXian Sanming








