Silika Preċipitata Granulari għal Fabbrikant tas-Silika tal-Gomma/Preċipitat miċ-Ċina
Isem tal-Prodotti: Silika Preċipitata
Nru tal-Mudell:JS-185GR
Numru CAS:7631-86-9
Silika preċipitata għall-Industrija tal-Gomma
Is-silika preċipitata, bħala mili eċċellenti u aġent li jsaħħaħ, tintuża ħafna fl-industrija tal-gomma u tat-tajers. Għandu rwol essenzjali fit-tisħiħ, li jista 'jissostitwixxi l-funzjoni tal-iswed tal-karbonju u jipprovdi gomma b'saħħa u durabilità għolja. Barra minn hekk, jista 'jtejjeb il-proprjetajiet mekkaniċi tal-prodotti tal-gomma, bħas-saħħa tat-tensjoni u t-titwil. JS-185GRtas-silika preċipitata huma ddisinjati għal domanda differenti tas-suq. Danprodotti huma prinċipalment applikati fl-industrija tal-gomma.
Metodi tat-Test | Proprjetajiet | Unitajiet | Valuri fil-mira (Limiti Speċifikanti) | Valuri Attwali | ||
HG/T3065-2008 | Telf mat-tnixxif (2Hrs,105grad)加热减量 | fil-mija | 4.0-7.0 | 6.50 | ||
HG/T3066-2008 | Telf tal-ignition 1000grad 灼烧减量 | fil-mija | Max.7.0 | 4.36 | ||
HG/T3072-2008 | Valur ta 'assorbiment DBP DBP吸收值 | cm3/g | 2.0-2.6 | 2.30 | ||
ANA0320 | Residwu ta' għarbiel Ro-Tap, >300µm | fil-mija | Min.80 | 90.5 | ||
ANA0350 | Residwu ta' għarbiel Ro-Tap, <75µm | fil-mija | Max.10 | 0.91 | ||
HG/T3067-2008 | Valur tal-pH (10 fil-mija suspensjoni akwea) pH值 | — | 6.0-8.0 | 6.81 | ||
HG/T3062-2008 | SiO2 (Bażi Niexfa) 2氧化硅(干基) | fil-mija | Min.98 | 98.1 | ||
HG/T3073-1999 | BET erja tal-wiċċ speċifika BET比表面积 | m2/g | 160-190 | 181 | ||
Melħ li jinħall (Na2HEKK4) 可溶性盐 | fil-mija | Max.1.0 | ||||
konklużjoni结论 | Dan il-lott ta 'prodott huwa kwalifikat | |||||
Verifika审核 | Analiżi分析人 | |||||

It-tags Popolari: manifattur tas-silika preċipitat Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, jixtru, magħmula fiċ-Ċina, ShaXian Sanming







