Dijossidu tas-silikon għall-adeżivi u s-siġillanti
Nano-silika (JS-682) imxerred indaqs adessiv-siġillant, u jiffurmaw ' network aggregat tas-silika, l-aggregat permezz tal-wiċċ tal-grupp ta ' silanol (Si-OH) u l-molekuli polimeru li forma idroġenu bonds, tas-sistema l-mobilità hija limitata, il-viskożità taż-żidiet tas-sistema, u b'hekk Aqra l-effett tal-ħxuna, fl-istess ħin, taħt l-azzjoni tal-forza tal-shear, idroġenu bonds u silika network ħsara, li jirriżultaw f ' viskosità sistema mnaqqsa, ibdel l-effett, faċli għall-kostruzzjoni, la darba l-forza ta ' shear displacement huwa mneħħi, -network tas-silika u idroġenu bonds huma iffurmati mill-ġdid. B'hekk effettivament jipprevjenukontra tas-sedimentmatul il-ħażna.
Iż-żieda tal-xierqa (JS-682)-kolla u siġillant mhux biss itejjeb il-qawwa tal-kolla u siġillant, imma wkoll kemm l-istabbiltà tal-kolla. Il-proporzjon iż-żieda hija ġeneralment 0.5 sa 1.5%

JS-682
le. | IL-PROPRJETAJIET FIŻIKO-KIMIĊI | Id-data | IL-METODU TAT-TEST | L-UNITÀ |
1 | SiO2Kontenut(Bażi xotta) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Id-dehra | Trab abjad, multa bla riħa, | Viżwali | / |
3 | Telf mat-tnixxif (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Telf mat-tqabbid (1000° Ċ, 2h) | Max8.0 | 3066 HG/T | % |
5 | il-valur pH | 6.0-8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Nitroġenu assorbiment speċifiċi tal-wiċċ | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | Valur ta ' assorbiment żejt DBP | 1.2-1.7 | 3072 HG/T | cm³/g |
8 | Melħ solubbli (Na2HEKK4) | Max1.0 | % |
Ippakkjar:
PP BORŻA MINSUĠA | |||||||
| |||||||
PIŻ NETT GĦAL KULL BORŻA | 20Kgs/borża | ||||||
KONTENITUR TAT-TAGĦBIJA | KONTENITUR TAT-TAGĦBIJAKWANTITÀ | ||||||
UNPALLETIZED | FUQ PJATTAFORMI | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
Boroż 450 | 950Boroż | Boroż 390 | Boroż 770 | ||||
It-tags Popolari: jixtru silika trab għall-adeżivi u s-siġillanti Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, xiri, magħmula fiċ-Ċina, ShaXian Sanming









